Symbol oferty | BUS-MS-178 |
Powierzchnia | 62,00 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | silikat |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja, ogrzewanie, woda ciepła, wywóz śmieci, zaliczka na fundusz remontowy |
Opłaty wg liczników | prąd |
Piętro | 2 |
Liczba pięter w budynku | 3 |
Stan lokalu | bardzo dobry |
Mies. czynsz admin. | 540 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 2010 |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | centrum miasta |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Winda | tak |
Liczba wind | 1 |
Usytuowanie | jednostronne |
pośrednik w obrocie nieruchomościami lic. PPRN 7291
Nr licencji: 7291
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
pośrednik w obrocie nieruchomościami lic. PPRN 7291