Symbol oferty | BUS-MS-100 |
Powierzchnia | 63,19 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 63,19 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | wieżowiec |
Technologia budowlana | wielka płyta |
Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, gaz, Winda, wywóz śmieci, zaliczka na fundusz remontowy |
Opłaty wg liczników | prąd |
Piętro | 5 |
Liczba pięter w budynku | 10 |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 850 PLN |
Okna | PCV |
Balkon | duży |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1970 |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Winda | tak |
Liczba wind | 1 |
pośrednik w obrocie nieruchomościami lic. PPRN 7291
Nr licencji: 7291
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
pośrednik w obrocie nieruchomościami lic. PPRN 7291