Symbol oferty | KNG-MS-12026 |
Powierzchnia | 48,43 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 48,43 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | płyta |
Piętro | 4 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Okna | PCV |
Instalacje | stan bardzo dobry |
Balkon | duży |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1992 |
Plac zabaw | tak |
Widok | panorama miasta |
Gaz | tak - miejski |
Woda | miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | budynki mieszkalne |
Ogrzewanie | miejskie |
Usytuowanie | dwustronne |
pośrednik w obrocie nieruchomościami lic. PPRN 7291
Nr licencji: 7291
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
pośrednik w obrocie nieruchomościami lic. PPRN 7291