| Symbol oferty | KNG-MS-11910 |
| Powierzchnia | 43,40 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 43,40 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | płyta |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Piwnica [m2] | 3,00 m² |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Okna | PCV |
| Instalacje | bardzo dobre |
| Balkon | brak |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | park/skwer |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | park |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Podłoga kuchni | kafle |
| Typ łazienki | z wanną |
| Wyposażenie łazienki | lustro, pralka, wanna, WC |
pośrednik w obrocie nieruchomościami lic. PPRN 7291
Nr licencji: 7291
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
pośrednik w obrocie nieruchomościami lic. PPRN 7291