Symbol oferty | KNG-MS-12004 |
Powierzchnia | 43,38 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 38,30 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | płyta |
Opłaty w czynszu | CO, fundusz remontowy, ogrzewanie, woda, woda ciepła, wywóz nieczystości, wywóz śmieci, zaliczka na fundusz remontowy |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
Piętro | 4 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Piwnica [m2] | 5,08 m² |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 650 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | kratka balkonowa |
Rok budowy | 1975 |
Widok | na osiedle |
Gaz | jest |
Woda | miejska |
Dojazd | ASFALTOWA |
Otoczenie | osiedle |
Ogrzewanie | miejskie |
Usytuowanie | jednostronne |
Klucze | tak |
pośrednik w obrocie nieruchomościami lic. PPRN 7291
Nr licencji: 7291
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
pośrednik w obrocie nieruchomościami lic. PPRN 7291