| Symbol oferty | KNG-MS-11952 |
| Powierzchnia | 37,00 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | wieżowiec |
| Technologia budowlana | wielka płyta |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | fundusz remontowy, ogrzewanie, Winda, woda, woda ciepła, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | brak |
| Piwnica [m2] | 3,00 m² |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 500 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1974 |
| Parking strzeżony (odległość w metrach) | 200 m |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | jest |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfaltowa/kostka |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 250 m |
| Odl. do sklepu [m] | 300 m |
| Odl. do szkoły [m] | 300 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 300 m |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Usytuowanie | środkowe |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 9,5+16 m2 |
| Podłogi pokoi | płytki PCV |
| Typ kuchni | bez zabudowy |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Powierzchnia kuchni | 5,1 m2 |
| Podłoga kuchni | PCV |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3 m2 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | lustro, pralka, umywalka, wanna, WC |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 2,5 m2 |
| Podłoga przedpokoi | PCV |
pośrednik w obrocie nieruchomościami lic. PPRN 7291
Nr licencji: 7291
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
pośrednik w obrocie nieruchomościami lic. PPRN 7291