| Symbol oferty | KNG-MS-12424 |
| Powierzchnia | 49,21 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 49,21 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | wieżowiec |
| Technologia budowlana | płyta po termomodernizacji |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | zarząd, zaliczka na fundusz remontowy, wywóz śmieci, woda ciepła i zimna, Winda, utrzym. czyst. wokół bud. i części wspólnych, sprzątanie klatek, sprzątanie, prąd, ogrzewanie, gaz, CO, ciepła woda, administrowanie nieruchomością, administracja |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | 6 |
| Liczba pięter w budynku | 10 |
| Stan lokalu | do odnowienia |
| Mies. czynsz admin. | 980 PLN |
| Czynsz zimowy | 980 PLN |
| Okna | PCV |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1980 |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfaltowa/kostka |
| Otoczenie | budynki mieszkalne |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Klucze | tak |
| piwnica | tak, 3,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 21 / 10 m2 |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Rodzaj kuchni | oddzielna i widna |
| Powierzchnia kuchni | 6 m2 |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,5 m2 |
| Glazura łazienki | jest |
| Wyposażenie łazienki | wanna, umywalka, szafki, pralka |
| Liczba WC | 1 |
| Liczba przedpokoi | 1 |
pośrednik w obrocie nieruchomościami lic. PPRN 7291
Nr licencji: 7291
OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ - klucze w biurze
Na sprzedaż 2-pokojowe mieszkanie – Szczecin, os. Majowe, ul. Zofii Nałkowskiej
Oferuję na sprzedaż funkcjonalne mieszkanie położone na 6. piętrze w zadbanym, ocieplonym i wyremontowanym wieżowcu wyposażonym w nowe, przestronne windy.
Układ mieszkania:
Z balkonu rozciąga się przyjemny widok na otwartą przestrzeń oraz Jezioro Dąbie.
Do mieszkania przynależy również piwnica.
Dodatkowe atuty:
Lokalizacja:
W najbliższym sąsiedztwie znajdują się:
Opłaty:
Czynsz administracyjny wynosi ok. 980 zł miesięcznie przy 2 osobach i obejmuje m.in.:
Dodatkowo płatna energia elektryczna według zużycia.
Zapraszam do kontaktu i umówienia prezentacji mieszkania.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
pośrednik w obrocie nieruchomościami lic. PPRN 7291