Symbol oferty | KNG-MS-11964 |
Powierzchnia | 79,85 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 79,85 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 7,00 m² |
Liczba pokoi | 4 |
Liczba sypialni | 3 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | cegła |
Piętro | 1 |
Liczba pięter w budynku | 3 |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 1 100 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1960 |
Gaz | jest |
Woda | jest |
Dojazd | ASFALTOWA |
Otoczenie | staw |
Ogrzewanie | C.O. lokalne |
Usytuowanie | dwustronne |
Klucze | tak |
pośrednik w obrocie nieruchomościami lic. PPRN 7291
Nr licencji: 7291
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
pośrednik w obrocie nieruchomościami lic. PPRN 7291