| Symbol oferty | KNG-MS-12220 |
| Powierzchnia | 42,00 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | płyta |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Piwnica [m2] | 5,00 m² |
| Stan lokalu | do wykończenia |
| Mies. czynsz admin. | 500 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | średni |
| Rok budowy | 1980 |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | bloki |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Podłoga kuchni | panele |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | natrysk, wanna |
| Liczba WC | 1 |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | panele |
pośrednik w obrocie nieruchomościami lic. PPRN 7291
Nr licencji: 7291
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
pośrednik w obrocie nieruchomościami lic. PPRN 7291