Symbol oferty | BUS-MS-163 |
Powierzchnia | 60,08 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 60,08 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Rodzaj budynku | wieżowiec |
Technologia budowlana | wielka płyta |
Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, fundusz remontowy, ogrzewanie, woda ciepła, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
Piętro | parter |
Liczba pięter w budynku | 8 |
Piwnica [m2] | 3,00 m² |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 800 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | ELEKTRYCZNA |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1970 |
Plac zabaw | tak |
Gaz | jest |
Woda | ciepła - sieć |
Ogrzewanie | miejskie |
Umeblowanie | do uzgodnienia |
Winda | tak |
Liczba wind | 1 |
Usytuowanie | dwustronne |
pośrednik w obrocie nieruchomościami lic. PPRN 7291
Nr licencji: 7291
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
pośrednik w obrocie nieruchomościami lic. PPRN 7291